Valeurs nutritionnelles moyennes | 100 | g | portion 25 | g | ||
Valeurs énergétiques | 1675 | kJ | 422 | kJ | ||
397 | kcal | 100 | kcal | |||
Matières grasses | 8.5 | g | 2.5 | g | ||
dont acides gras saturés | 3,1 | g | g | |||
Glucides | 19 | g | 3.5 | g | ||
dont sucres | 11 | g | 1 | g | ||
Fibres alimentaires | 1.2 | g | 0.3 | g | ||
Protéines | 60 | g | 15.7 | g | ||
Sel | 1.60 | g | 0.25 | g | ||
MINERAUX | *VNR 25g | |||||
Potassium | 268 | g | 67,1 | g | 3% | |
Calcium | 423 | g | 106 | g | 13% | |
Phosfore | 437 | g | 109 | g | 16% | |
Magnésium | 108 | g | 27,0 | g | 7% | |
VITAMINES | ||||||
Vitamine A | 480 | µg | 120 | µg | 15% | |
Vitamine C | 48 | mg | 12 | mg | 15% | |
Vitamine E | 8,1 | mg | 2,0 | mg | 17% | |
Vitamine B1/Thiamine | 0,7 | mg | 0,2 | mg | 15% | |
Vitamine B2/Riboflavine | 1,6 | mg | 0,4 | mg | 29% | |
Vitamine B3/Niacine | 9,6 | mg | 2,4 | mg | 15% | |
Vitamine B5/Acide panthotène | 4,7 | mg | 1,2 | mg | 20% | |
Vitamine B6 | 0,8 | mg | 0,2 | mg | 15% | |
Vitamine B8/Biotine | 37 | µg | 9,3 | µg | 19% | |
Vitamine B9/Acide folique | 175 | µg | 43,7 | µg | 22% | |
Vitamine B12 | 2,0 | µg | 0,5 | µg | 20% |
Peut contenir des traces de : crustacés, poissons, fruits à coque, céleri.
Voor dit product zijn er geen recepten beschikbaar. Ontdek al onze recepten en tips op onze blog!